| AÑO | Nº HABIT. |
|---|---|
| 1.996 |
25.266 |
| 1.998 |
25.326 |
| 1.999 |
25.403 |
| 2.000 |
25.723 |
| 2.001 |
25.793 |
| 2.002 |
25.932 |
| 2.003 |
26.297 |
| 2.004 |
26.558 |
| 2.005 |
26.926 |
| AÑO | Nº HABIT. |
|---|---|
| 1.925 |
20.152 |
| 1.930 |
21.536 |
| 1.935 |
23.526 |
| 1.940 |
23.309 |
| 1.945 |
29.035 |
| 1.950 |
26.887 |
| 1.955 |
30.153 |
| 1.960 |
28.607 |
| 1.965 |
25.570 |
| 1.970 |
24.599 |
| 1.975 |
21.950 |
| 1.980 |
22.887 |
| 1.985 |
23.773 |
| 1.990 |
23.617 |
| 1.995 |
24.831 |
| 2.000 |
25.744 |
| 2.005 |
26.926 |
| Unidad Poblacional | ||||||
| CARMONA |
22123 | 22113 | 22038 | 22242 | 22476 | 22668 |
| CAMPOSOL | 106 | 115 | 115 | 141 | 163 | 166 |
| CAÑADA BAJA | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| CELADA (LA) | 153 | 150 | 152 | 192 | 199 | 221 |
| CERROS DEL ALCOR | 43 | 56 | 62 | 71 | 71 | 62 |
| CERVATILLO (EL) | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 22 |
| CHAPARRAL (EL) | 24 | 25 | 26 | 31 | 28 | 39 |
| CIERVA (LA) | 30 | 28 | 41 | 48 | 61 | 65 |
| CORTIJOS DEL ALCOR (LOS) | 8 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 |
| CORZO (EL) | 34 | 36 | 45 | 50 | 57 | 58 |
| ENTREARROYOS | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| ESTE ES MI CAUDAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| FRUTALES DEL ALCOR (LOS) | 107 | 115 | 117 | 117 | 126 | 137 |
| GIRALDA (LA) | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 29 |
| JINETES (LOS) | 56 | 55 | 50 | 57 | 65 | 79 |
| LLAVE (LA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATALLANA (LA) | 47 | 50 | 58 | 63 | 78 | 80 |
| MONJAS (LAS) | 69 | 65 |
62 | 50 | 54 | 51 |
| NIETOS (LOS) | 112 | 114 |
125 | 130 | 126 | 153 |
| PILAR (EL) | 15 | 15 |
16 | 17 | 16 | 11 |
| PINO (EL) | 156 | 172 |
191 | 216 | 224 | 227 |
| PRADOLLANO | 39 | 41 |
61 | 88 | 83 | 92 |
| SAN BERNARDO | 0 | 0 |
0 | 14 | 16 | 33 |
| SAN FRANCISCO DE RASO ESPEJO | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| SANTA FE | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SANTAELLA DE FATIMA | 5 | 5 |
8 | 6 | 6 | 6 |
| SOCORRO (EL) | 76 | 77 | 92 | 106 | 100 | 99 |
| SOLDADO (EL) | 61 | 65 |
65 | 66 | 64 | 73 |
| TORRELAGUNA | 7 | 9 |
15 | 15 | 15 | 15 |
| TORREPALMA | 194 | |||||
| TRES PALMERAS (LAS) | 27 | |||||
| TRES ROSAS (LAS) | 12 | |||||
| VALSEQUILLO | 3 | |||||
| VENTANAL BAJO | 37 | |||||
| VIÑAS VIEJAS (LAS ARENAS) | 0 | |||||
| VIRGEN DE ARACELI | 10 | |||||
| *DISEMINADO* | 790 | |||||
| GUADAJOZ | 1308 | |||||
| *DISEMINADO* | 30 | |||||
