Tablón de Anuncios |
Volver |
Título | ELECCIONES AUTONÓMICAS 2018 |
---|---|
Contenido | EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2018 |
Fecha de publicación: | 15/10/2018 |
Lugar | Ayuntamiento de Carmona |
Tipo | OTROS |
Organiza | Estadísticas |
Observaciones | Es conveniente, sobre todo, que lo revisen aquellos que hayan cumplido los 18 años entre el 26 de junio de 2016 y el 2 de diciembre de 2018, así como los ciudadanos que han cambiado de domicilio desde el 27/02/2016 al 31/07/2018. |
Documento |