Página de inicio Enviar a un amigo Contacto Mapa Web

Búsqueda avanzada

Buscar   



ELECCIONES GENERALES y AUTONÓMICAS 2008

 

Congreso
   
 

Resultado Elecciones al Congreso en Carmona 1.977 - 2.004

 
1.977 1.979
PSOE 6.824 60,29% PSOE 4.786 41,55%
UCD 2.783 24,59% UCD 2.991 25,97%
PCE 579 5,12% PCE 1.483 12,88%
AP 564 4,98% PSA-PA 1.254 10,89%
PSP-US 188 1,66% PTE 343 2,98%
OTROS 368 3,26% OTROS 648 5,63%
1.982 1.986
PSA-PSOE 8.144 65,26% PSOE 8.684 67,93%
AP-PDP 2.162 17,33% AP-PDP-PL 2.050 16,04%
PCA-PCE 737 5,91% IU 796 6,23%
UCD 503 4,03% CDS 438 3,43%
PSA-PA 418 3,35% PA 424 3,32%
OTROS 483 3,87% OTROS 351 2,75%
1.989 1.993
PSOE-A 8.704 67,33% PSOE-A 9.259 65,70%
PP 1.548 11,97% PP 2.837 20,13%
IU-CA 1.226 9,48% IU-CA 1.291 9,16%
PA 915 7,08% PA 346 2,46%
OTROS 494 3,80% OTROS 293 2,08%
1.996 2.000
PSOE-A 9.308 61,05% PSOE-PROGR. 7.736 56,26%
PP 3.799 24,92% PP 4.327 31,47%
IULV-CA 1.563 10,25% IULV-CA 846 6,15%
PA 400 2,62% PA 601 4,37%
OTROS 72 0,49% OTROS 109 1,78%
2.004
PSOE DE A 9.906 63,62%
PP 3.876 24,89%
IULV-CA 944 6,06%
PA 481 3,09%
OTROS 178 1,13%




escudo Excmo. Ayuntamiento de Carmona
C/ El Salvador, 2.  41.410 - CARMONA (Sevilla) - Tno:954.14.00.11  -  Fax: 954.19.12.37
E-Mail: carmona@carmona.org - Web: http://www.carmona.org