
| DIST. | SEC. | MESA | D-S-M | LETRAS | LOCAL ELECTORAL | NOMBRE DE LA VIA | CENSO MESA |
| 1 | 1 | U | 1-1-U | A-Z | BIBLIOTECA PUBLICA | CALLE DOMINGUEZ DE LA HAZA NUM: 17 | 832 |
| 1 | 2 | U | 1-2-U | A-Z | OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN GENERAL | PLAZA SAN FERNANDO NUM: 5 | 636 |
| 2 | 1 | U | 2-1-U | A-Z | CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA | CALLE DESCALZAS NUM: 1 | 869 |
| 3 | 1 | A | 3-1-A | A-K | CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA | CALLE DESCALZAS NUM: 1 | 495 |
| 3 | 1 | B | 3-1-B | L-Z | CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA | CALLE DESCALZAS NUM: 1 | 542 |
| 4 | 1 | A | 4-1-A | A-K | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 570 |
| 4 | 1 | B | 4-1-B | L-Z | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 599 |
| 4 | 2 | A | 4-2-A | A-K | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 575 |
| 4 | 2 | B | 4-2-B | L-Z | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 533 |
| 4 | 3 | A | 4-3-A | A-F | GRUPO ESCOLAR BEATO JUAN GRANDE | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 6 | 440 |
| 4 | 3 | B | 4-3-B | G-M | GRUPO ESCOLAR BEATO JUAN GRANDE | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 6 | 536 |
| 4 | 3 | C | 4-3-C | N-Z | GRUPO ESCOLAR BEATO JUAN GRANDE | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 6 | 592 |
| 4 | 4 | U | 4-4-U | A-Z | GRUPO PREESCOLAR DEL REAL | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 5 | 804 |
| 4 | 5 | A | 4-5-A | A-K | GRUPO PREESCOLAR DEL REAL | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 5 | 522 |
| 4 | 5 | B | 4-5-B | L-Z | GRUPO PREESCOLAR DEL REAL | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 5 | 520 |
| 4 | 6 | A | 4-6-A | A-K | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 615 |
| 4 | 6 | B | 4-6-B | L-Z | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 597 |
| 4 | 7 | A | 4-7-A | A-K | GRUPO PREESCOLAR DEL REAL | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 5 | 627 |
| 4 | 7 | B | 4-7-B | L-Z | GRUPO PREESCOLAR DEL REAL | CALLE ALFONSO X EL SABIO NUM: 5 | 772 |
| 5 | 1 | U | 5-1-U | A-Z | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 889 |
| 5 | 2 | U | 5-2-U | A-Z | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 802 |
| 5 | 3 | A | 5-3-A | A-F | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 509 |
| 5 | 3 | B | 5-3-B | G-M | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 568 |
| 5 | 3 | C | 5-3-C | N-Z | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 765 |
| 5 | 4 | A | 5-4-A | A-F | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 437 |
| 5 | 4 | B | 5-4-B | G-M | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 497 |
| 5 | 4 | C | 5-4-C | N-Z | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 629 |
| 5 | 5 | U | 5-5-U | A-Z | GRUPO ESCOLAR CERVANTES | RONDA LEON DE SAN FRANCISCO NUM: 3 | 671 |
| 6 | 1 | A | 6-1-A | A-K | GRUPO ESCOLAR POBLADO DE GUADAJOZ | BARDA GUADAJOZ S/N | 397 |
| 6 | 1 | B | 6-1-B | L-Z | GRUPO ESCOLAR POBLADO DE GUADAJOZ | BARDA GUADAJOZ S/N | 555 |
| 6 | 2 | A | 6-2-A | A-F | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 566 |
| 6 | 2 | B | 6-2-B | G-M | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 676 |
| 6 | 2 | C | 6-2-C | N-Z | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 716 |
| 6 | 3 | A | 6-3-A | A-K | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 635 |
| 6 | 3 | B | 6-3-B | L-Z | INSTITUTO BACHILLERATO | CALLE PASEO DE LA CRUZ DEL CARMEN NUM: 20 | 733 |
| 21.721 |
TOTAL LOCALES |
8 |
TOTAL DISTRITOS |
6 |
TOTAL SECCIONES |
18 |
TOTAL MESAS |
36 |
Total Censo
|
21.721
|
|
Excmo.
Ayuntamiento de Carmona
C/ El Salvador, 2. 41.410 - CARMONA (Sevilla) - Tno:954.14.00.11 - Fax: 954.19.12.37 E-Mail: carmona@carmona.org - Web: http://www.carmona.org |